Einsätze 2013
Alle Einsatzberichte zu Einsätzen aus dem Jahr 2013
November | |||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kurzbeschreibung | Details |
132 | 29.11.2013 | 17:11 | F2 Y | Überörtlicher Einsatz AB-Atemschutz in Oberzell | Link |
131 | 21.11.2013 | 13:05 | H Tür | Türöffnung, Wernerstraße | |
130 | 19.11.2013 | 12:25 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage, Industriestr., Täuschungsalarm | |
129 | 17.11.2013 | 18:45 | F1 | Überprüfung unklarer Brandgeruch |
|
128 | 12.11.2013 | 17:00 | H1 | Absicherung St. Martins-Umzug, Grundschule Kinderbrücke | |
125- 127 | 11.11.2013 | 17:00 | H1 | Absicherung St. Martins-Umzüge Wächtersbacher Kindergärten | |
124 | 07.11.2013 | 07:21 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage, Industriestr., Täuschungsalarm |
Oktober | |||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kurzbeschreibung | Details |
123 | 28.10.2013 | 14:32 | H1 | Hilfeleistung, Wittgenborn -> Breitenborn | |
122 | 16.10.2013 | 12:55 | H1 | Ölspur Ortslage Wächtersbach und Wittgenborn | |
121 | 05.10.2013 | 07:32 | H Tür | Türöffnung für Rettungsdienst, keine Tätigkeit | |
120 | 01.10.2013 | 12:10 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage, Gelnhäuser Str., Fehlauslösung |
September | |||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kurzbeschreibung | Details |
119 | 28.09.2013 | 16:20 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage, Industriestraße | |
118 | 23.09.2013 | 17:11 | H1 | Überörtlicher Einsatz Messkomponente in Bad Orb | |
117 | 19.09.2013 | 20:22 | F1 | Brennt PKW, REWE Parkplatz Wächtersbach | |
116 | 19.09.2013 | 02:52 | F3 | Überörtlicher Einsatz AB-Atemschutz in Oberzell | Link |
115 | 17.09.2013 | 21:33 | F2 | Überörtlicher Einsatz AB-Atemschutz in Katholisch-Willenroth | Link |
114 | 12.09.2013 | 11:34 | H1 | Ölspur Industriestraße | |
113 | 11.09.2013 | 17:29 | H1 | Überörtlicher Einsatz Messkomponente in Großenhausen | |
112 | 11.09.2013 | 13:02 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage, Main-Kinzig-Str., Täuschungsalarm | |
111 | 06.09.2013 | 14:30 | F1 | brennt Hecke, Hesseldörfer Straße | |
110 | 05.09.2013 | 01:00 | H1 | Verkehrshindernis, Wächtersbach -> Wirtheim, Ast auf Straße |
August | |||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kurzbeschreibung | Details |
109 | 29.08.2013 | 15:39 | H1 | Tierrettung, Industriestraße, keine Tätigkeit | |
108 | 26.08.2013 | 08:53 | H1 | Ölspur, Wittgenborner Straße und im Ortsbereich Wittgenborn | |
107 | 25.08.2013 | 05:54 | F1 | Brennt PKW, BAB 66 -> Gelnhausen | |
106 | 24.08.2013 | 19:42 | F2 | Brennt Gartenhütte, Am Roten Berg | |
105 | 24.08.2013 | 16:11 | H1 | Ölspur, Wittgenborner Straße | |
104 | 21.08.2013 | 23:19 | F2 | Sonstige Rauchentwicklung, Neudorf, Turmstraße, Fehlalarm | |
103 | 18.08.2013 | 10:26 | F1 | Kleinfeuer im Böschungsbereich, Bahnstrecke | |
102 | 18.08.2013 | 06:40 | F1 | Kleinfeuer im Böschungsbereich, Bahnhof Wächtersbach | |
101 | 17.08.2013 | 14:47 | F2 | Überörtlicher Einsatz AB-Atemschutz in Birstein | Link |
100 | 11.08.2013 | 14:31 | H1 | Ölspur, Gettenbacher Straße | |
99 | 08.08.2013 | 19:54 | H Zug1 Y | Person unter Zug, Neudorf -> Salmünster | |
98 | 08.08.2013 | 19:11 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage, Leisenwald, Auf Anfahrt abgebrochen |
Juli | |||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kurzbeschreibung | Details |
97 | 31.07.2013 | 11:58 | F1 | Flächenbrand, Main-Kinzig-Straße | |
96 | 30.07.2013 | 14:36 | H1 | Amtshilfe Stadtwerke Stadt Wächtersbach, Wolfsgrabenstraße | |
95 | 21.07.2013 | 10:00 | H1 | Amtshilfe der Messkomponente, "Umspannwerk Eiserne Hand" | |
94 | 20.07.2013 | 23:44 | F1 | Überprüfung gelöschtes Feuer, Am roten Berg | |
93 | 20.07.2013 | 09:30 | H1 | Sicherstellen Stormversorgung, Bauernhof Neudorf | |
92 | 20.07.2013 | 08:55 | H1 | Sicherstellen Stromversorgung, Birkenstraße | |
91 | 20.07.2013 | 08:15 | H1 | Besetzung Feuerwache wegen flächendeckendem Stromausfall | Link |
90 | 20.07.2013 | 07:51 | F1 | Kleinfeuer, Gelnhäuser Straße | |
89 | 19.07.2013 | 12:05 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage, Leisenwald, Auf Anfahrt abgebrochen | |
88 | 18.07.2013 | 09:46 | H1 | Amtshilfe Stadtwerke Wächtersbach, Freibad Wächtersbach | |
87 | 18.07.2013 | 08:52 | F1 | Kleinfeuer "Am Bahnhof" -> B276, beim Eintreffen gelöscht | |
86 | 12.07.2013 | 10:00 | H1 | Amtshilfe Stadtwerke Wächtersbach, Spessartstr. | |
85 | 12.07.2013 | 08:01 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage, Brückenstr., Täuschungsalarm | |
84 | 09.07.2013 | 11:30 | H1 | Tierrettung, Einfangen einer Entenfamilie | |
83 | 09.07.2013 | 11:11 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage, Chatilloner Str., Fehlauslösung | |
82 | 08.07.2013 | 21:22 | F2 | Zimmerbrand, Wolfsgrabenstraße | |
81 | 08.07.2013 | 16:22 | H1 | Ölspur, Main-Kinzig-Straße | |
80 | 06.07.2013 | 23:00 | BSD | Brandsicherheitsdienst, Biermeilenfest | |
79 | 06.07.2013 | 15:08 | H1 | ||
78 | 06.07.2013 | 11:06 | H1 | Tierrettung | |
77 | 05.07.2013 | 19:30 | BSD | Brandsicherheitsdienst Heinrich-Heldmann-Halle | |
76 | 03.07.2013 | 15:12 | H1 | Betriebsmittelauslauf nach Verkehrsunfall Lindenplatz |
Juni | |||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kurzbeschreibung | Details |
75 | 22.06.2013 | 08:00 | BSD | Brandsicherheitsdienst, Moto-Cross-Strecke Aufenau | |
74 | 21.06.2013 | 17:57 | H1 | Wasser in Fussgängerunterführung, Bahnhof Wächtersbach | |
73 | 21.06.2013 | 13:30 | H1 | Wasser in Gebäude, Mittelweg | |
68-72 | 20.06.2013 | 23:51 | Unwetter | zahlreiche Einsatzstellen im gesamten Stadtgebiet | |
67 | 17.06.2013 | 18:58 | F1 | Brennt PKW Industriestraße | |
66 | 13.06.2013 | 22:26 | H1 | Baum auf Fahrbahn -> Wittgenborn | |
65 | 13.06.2013 | 21:35 | H1 | Baum auf Fahrbahn -> Eiserne Hand, keine Feststellung | |
64 | 13.06.2013 | 20:15 | H1 | Tragehilfe für den Rettungsdienst, Gelnhäuser Straße | |
63 | 13.06.2013 | 17:09 | H1 | Ölspur in der Chatillioner Straße | |
62 | 13.06.2013 | 12:08 | H Tür | Türöffnung für Polizei und Rettungsdienst, Hainhofweg | |
61 | 11.06.2013 | 10:00 | H1 | Ölauslauf aus umgestürztem Radlader, Messegelände | |
60 |
11.06.2013 | 07:19 | H1 | Baum auf Fahrbahn -> Neuwirtheim, Kein Einsatz erforderlich | |
59 | 09.06.2013 | 09:00 | H1 | Absicherung Brüder-Grimm-Lauf | |
58 | 08.06.2013 | 10:16 | H1 | Transport RTH-Besatzung von Ladestelle zum RTW | |
57 | 08.06.2013 | 03:30 | H1 | Unwettereinsatz, Mühlberg | |
56 | 08.06.2013 | 03:15 | H1 | Einrichtung Bereitstellungsraum Hochwasserhilfe | |
55 | 05.06.2013 | 13:24 | F1 | Brennt Müllcontainer, Gelnhäuser Straße | |
54 | 04.06.2013 | 15:03 | H Gefahr1 | Überörtlicher Einsatz Gefahrgutzug, Ölauslauf, Burgjoss | Link |
April | |||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kurzbeschreibung | Details |
20 | 27.04.2013 | 08:01 | F2 | Überörtlicher Einsatz AB-Atemschutz in Steinau a.d. Straße | Link |
19 | 23.04.2013 | 14:21 | H Gefahr 1 | Überörtlicher Einsatz Gefahrgutzug in Bad Soden-Salmünster | Link |
18 | 16.04.2013 | 07:15 | H1 | Ölspur Stadtgebiet Wächtersbach | |
17 | 12.04.2013 | 11:47 | H1 | Ölspur Industriestraße | |
16 | 09.04.2013 | 18:19 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage, Keine Tätigkeit | |
15 | 07.04.2013 | 11:37 | H1 Tür | Dringende Türöffnung Wächtersbach, Breitenborner Straße |
Januar | |||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kurzbeschreibung | Details |
3 | 13.01.2013 | 20:41 | F2 Y | Überörtlicher Einsatz AB-Atemschutz in Romsthal | Link |
2 | 09.01.2013 | 14:56 | F3 | Nachbarschaftliche Löschhilfe Bieber, abgebrochen | |
1 | 01.01.2013 | 18:41 | F2 | Feuerschein im Schlosshof, keine Feststellung |