Einsätze 2015
Dezember | |||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kurzbeschreibung | Details |
88 | 30.12.2015 | 11:53 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage Autohaus Nix - Fehlalarm | |
87 | 28.12.2015 | 20:13 | H1 | dringende Türöffnung für den Rettungsdienst; Schwarzgasse | |
86 | 22.12.2015 | 14:54 | H1 | Türöffnung DGH Leisenwald | |
85 | 19.12.2015 | 10:09 | VU klemm | Verkehrsunfall Industriestraße; Person mit Rettungsgerät befreit | |
84 | 17.12.2015 | 20:36 | F1 PKW BAB | brennt PKW in voller Ausdehnung BAB 66 -> Gelnhausen Ost | |
83 | 05.12.2015 | 08:59 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage AWO Wächtersbach - Täuschungsalarm | |
82 | 03.12.2015 | 08:47 | H1 | Beseitigung Ölspur, Frankfurter Straße | |
81 | 02.12.2015 | 12:53 | H1 | Amtshilfe Polizei, Wolferborner Straße |
November | |||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kurzbeschreibung | Details |
80 | 21.11.2015 | 19:27 | VU klemm | Verkehrsunfall eingeklemmte Person -> Wittgenborn; Person vor Eintreffen befreit | |
79 | 18.11.2015 | 20:57 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage BioEnergie Wächtersach - Täuschungsalarm | |
78 | 17.11.2015 | 17:54 | H1 | Ölspur B276 bis Main-Kinzig-Straße / Kreisel Industriestraße | |
77 | 07.11.2015 | 07:34 | H1 | Betriebsmittelauslauf nach Verkehrsunfall - BAB 66 Wächtersbach -> Gelnhausen Ost |
Oktober | |||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kurzbeschreibung | Details |
76 | 27.10.2015 | 06:45 | H1 P Aufzug | Person im Aufzug eingeschlossen, Bahnhof - keine Person im Aufzug | |
75 | 20.10.2015 | 08:29 | H1 | Betriebsmittelauslauf nach Verkehrsunfall A66 -> GN Ost; Anfahrt abgebrochen | |
74 | 18.10.2015 | 02:53 | F1 PKW | Brennt PKW nach Verkehrsunfall, Hesseldorf; kein Feuer |
September | |||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kurzbeschreibung | Details |
73 | 26.09.2015 | 17:39 | BSD | Brandsicherheitsdienst; Heinrich-Feldmann-Halle | |
72 | 24.09.2015 | 08:40 | H1 | Ölspur Gelnhäuser Straße | |
71 | 18.09.2015 | 07:32 | H1 | sonstige Hilfeleistung Stadtwerke Wächtersbach | |
70 | 11.09.2015 | 05:48 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage KDK Automotive, Täuschungsalarm | |
69 | 07.09.2015 | 14:22 | F2 | Überörtlicher Einsatz AB-Atemschutz; Hasselroth | Link |
August | |||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kurzbeschreibung | Details |
68 | 26.08.2015 | 14:11 | F2 | Unklare Feuermeldung Aufenau, Bamberger Str.; keine Feststellung | |
67 | 24.08.2015 | 17:47 | F1 | Kleinfeuer im Stadtwald am Schloss Wächtersbach | |
66 | 23.08.2015 | 11:15 | H1 | Tierrettung Gelnhäuser Straße | |
65 | 22.08.2015 | 06:33 | F1 | Brennender Baum im Schlossgarten | |
64 | 21.08.2015 | 18:52 | F2 | Brandmeldeanlage ausgelöst Nix Aufenau, Auf Anfahrt abbestellt | |
63 | 10.08.2015 | 15:29 | F3 | Überörtlicher Einsatz Messkomponente und AB-Atemschutz in Freigericht | Link |
62 | 10.08.2015 | 15:23 | F1 | Flächenbrand Sporthalle Wächtersbach | |
61 | 07.08.2015 | 20:48 | F1 | gemeldetes Kleinfeuer -> Neuirtheim; keine Feststellung | |
60 | 06.08.2015 | 09:39 | F2 | brannte Unrat auf Balkon; Wächtersbach Poststraße | |
59 | 05.08.2015 | 20:42 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage Fa. KDK Wächtersbach, Fehlalarm | |
58 | 03.08.2015 | 21:01 | F1 | Überörtlicher Einsatz AB-Atemschutz; Jossgrund |
Juli | |||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kurzbeschreibung | Details |
57 | 30.07.2015 | 14:48 | F2 | Überörtliche Löschhilfe Löschzug Wächtersbach + AB-Atemschutz in Erlensee | Link |
56 | 21.07.2015 | 17:57 | H1 | Verkehrshindernis, Hesseldorf, Am Holderstrauch, Anfahrt abgebrochen | |
55 | 16.07.2015 | 21:32 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage Fa.SFM, Täuschungsalarm | |
54 | 14.07.2015 | 11:44 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage Fa. Icopal Neudorf, Fehlalarm | |
53 | 12.07.2015 | 13:40 | F1 | Kleinfeuer / Bahnschwellenbrand, Kleinbahnstrecke -> Bad Orb | |
52 | 07.07.2015 | 10:00 | H1 | Hilfeleistung Marienstraße | |
51 | 05.07.2015 | 01:34 | F2 | Gebäudebrand Bahnhof Wächterbach; handelte sich um brennende Mülltonne | |
50 | 04.07.2015 | 12:21 | H1 | Tragehilfe Rettungsdienst, Gelnhäuser Straße | |
49 | 03.07.2015 | 14:49 | H Gasgeruch | Ausgelöster CO Melder in Privatwohnung, keine Feststellung | |
48 | 03.07.2015 | 08:00 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage Fa. Icopal Neudorf, Fehlalarm | |
47 | 02.07.2015 | 16:58 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage Fa. Icopal Neudorf, Fehlalarm |
Juni | |||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kurzbeschreibung | Details |
46 | 29.06.2015 | 19:00 | H1 | Hilfeleistung, Birsteiner Straße | |
45 | 29.06.2015 | 12:16 | F2 LKW | brennt Sattelauflieger, Bahhof Wächtersbach | |
44 | 27.06.2015 | 17:09 | H1 | Ölflecken, B276 -> Hesseldorf | |
43 | 27.06.2015 | 16:09 | H1 | Wasser in Gebäude, Gelnhäuser Straße | |
42 | 27.06.2015 | 15:45 | H1 | Wasser in Gebäude, Main-Kinzig-Straße | |
41 | 27.06.2015 | 15:33 | H1 | Wasser in Gebäude, Main-Kinzig-Straße | |
40 | 10.06.2015 | 15:20 | F1 | Unklare Rauchentwicklung, Herzgrabenstr., Nutzfeuer | |
39 | 07.06.2015 | 19:57 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage Fa. Icopal, Neudorf, Fehlalarm | |
38 | 04.06.2015 | 14:50 | H1 | Sicherungsmaßnahmen an einer Solarthermieanlage, Hainhofweg | Bericht |
37 | 04.06.2015 | 09:30 | H1 | Absicherung Fronleichnam-Umzug | |
36 | 01.06.2015 | 09:38 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage SFM Wächtersbach, Fehlalarm |
Mai | |||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kurzbeschreibung | Details |
35 | 30.05.2015 | 19:34 | H1 | Notfall Tür versperrt, Anfahrt abgebrochen | |
34 | 21.05.2015 |
11:37 |
H Klemm Y | Kind in Zwangslage | |
26-33 | 11.05.2015 | 07:00 | BSD | Brandsicherheitsdienst Messe Wächtersbach | |
25 | 10.05.2015 | 16:58 | F1 PKW | PKW-Brand B276 Ampelkreuzung nach Aufenau | |
20-24 | 06.05.2015 | 07:00 | BSD | Brandsicherheitsdienst Messe Wächtersbach | |
19 | 05.05.2015 | 15:22 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage Fa. Icopal, Neudorf, Täuschungsalarm |
April | |||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kurzbeschreibung | Details |
18 | 29.04.2015 | 16:43 | F1 | Brennt Mittelstreifen BAB66 Wächtersbach -> Gelnhausen | |
17 | 25.04.2015 | 15:43 | H Gas 2 | Überörtlicher Einsatz Messkomponente; Gasaustritt Flörsbachtal; Anfahrt abgebrochen | |
16 | 13.04.2015 | 20:20 | F1 | Gemeldetes Feuer Bahnüberführung Kleinbahn, Fehlalarm |
März | |||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kurzbeschreibung | Details |
15 | 27.03.2015 | 06:29 | F2 | Brennt PKW auf BAB 66, kein Feuer, Absicherung der Einsatzstelle | |
13 | 25.03.2015 | 14:34 | H1 | Ölspur Bad Orber Straße | |
12 | 23.03.2015 | 12:19 | F2 | Überörtlicher Einsatz AB-Atemschutz; Brachttal; Gebäudebrand | Link |
11 | 14.03.2015 | 20:52 | H1 | Personensuche, Hesseldorf - Weilers | Bericht |
10 | 03.03.2015 | 04:56 | H1 | Wasser in Gebäude, Ysenburger Straße |
Februar | |||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kurzbeschreibung | Details |
09 | 15.02.2015 | 16:10 | H1 | Ölspur Industriestraße | |
08 | 15.02.2015 | 13:00 | H1 | Absicherung Faschingsumzug | |
07 | 13.02.2015 | 15:06 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage Fa. Icopal, Neudorf, Fehlalarm | |
06 | 13.02.2015 | 13:11 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage Fa. Icopal, Neudorf, Fehlalarm | |
05 | 11.02.2015 | 10:06 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage Fa. Icopal, Neudorf, Täuschungsalarm | |
04 | 03.02.2015 | 12:09 | F2 | Auslösung Rauchwarnmelder, Lauterbacher Straße; Angebranntes Essen |
Januar | |||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kurzbeschreibung | Details |
03 | 31.01.2015 | 07:18 | H1 | Baum auf Straße -> Wittgenborn; Baum entfernt | |
02 | 16.01.2015 | 17:16 | H Klemm Y | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, Wittgenborn -> Spielberg | Bericht |
01 | 16.01.2015 | 16:25 | F BMA | Alarm Brandmeldeanlage Fa. Icopal, Neudorf, Täuschungsalarm |